17보유 구루
0.01%평균 비중
$0.4B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
PTON
차트 불러오는 중
기본 정보
시가총액--
PER (주가수익비율)118.74x
EPS (주당순이익)$0.05
52주 최고$9.20
52주 최저$3.65
스마트머니 스코어
보유 구루 (17)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.05% | 17,856,566 | $76.60M | HOLD |
| 2 | 필리프 라퐁 Coatue Management LLC | 0.04% | 2,500,000 | $10.72M | HOLD |
| 3 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.02% | 4,713,491 | $20.22M | HOLD |
| 4 | 레이 달리오 Bridgewater Associates LP | 0.01% | 782,897 | $3.36M | HOLD |
| 5 | 조엘 그린블라트 Gotham Asset Management LLC | 0.01% | 563,444 | $2.42M | HOLD |
| 6 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.01% | 856,410 | $3.67M | HOLD |
| 7 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.01% | 2,988,182 | $12.22M | HOLD |
| 8 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 5,547,000 | $23.80M | HOLD |
| 9 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.00% | 544,900 | $2.34M | HOLD |
| 10 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 6,869,770 | $29.47M | HOLD |
| 11 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.00% | 32,323,198 | $138.67M | HOLD |
| 12 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.00% | 1,162,700 | $4.99M | HOLD |
| 13 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 3,056,288 | $13.11M | HOLD |
| 14 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.00% | 240,000 | $1.03M | HOLD |
| 15 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 9,113,111 | $39.10M | HOLD |
| 16 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.00% | 1,879,784 | $8.06M | HOLD |
| 17 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 444,493 | $1.78M | HOLD |
내부자 거래 (10)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caldwell Nick V. | Chief Product Officer | SELL | 61,773 | $0.4M | 2026. 6. 15. |
| Caldwell Nick V. | Chief Product Officer | SELL | 115,740 | -- | 2026. 6. 15. |
| Comonte Tara | Director | SELL | 8,459 | -- | 2026. 6. 9. |
| Boone Karen | Director | SELL | 9,023 | -- | 2026. 6. 9. |
| Thomas-Graham Pamela | Director | SELL | 8,459 | -- | 2026. 6. 9. |
| MENDEZ ANGEL L | Director | SELL | 9,023 | -- | 2026. 6. 9. |
| Bruzzo Chris | Director | SELL | 9,023 | -- | 2026. 6. 9. |
| Baig Saqib | Interim CFO, CAO | SELL | 5,000 | $0.0M | 2026. 6. 9. |
| Kirol Charles Peter | Chief Operating Officer | SELL | 56,510 | -- | 2026. 4. 15. |
| Kirol Charles Peter | Chief Operating Officer | SELL | 19,806 | $0.1M | 2026. 4. 16. |