15보유 구루
0.01%평균 비중
$0.3B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
UWMC
차트 불러오는 중
스마트머니 스코어
보유 구루 (15)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.02% | 3,529,034 | $12.78M | HOLD |
| 2 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.02% | 7,693,464 | $27.85M | HOLD |
| 3 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.02% | 3,537,500 | $12.81M | HOLD |
| 4 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.02% | 4,000,000 | $14.48M | HOLD |
| 5 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.01% | 2,390,567 | $8.65M | HOLD |
| 6 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.01% | 26,508,262 | $95.96M | HOLD |
| 7 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.00% | 2,883,645 | $10.44M | HOLD |
| 8 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.00% | 2,260,648 | $8.18M | HOLD |
| 9 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 6,128,863 | $22.19M | HOLD |
| 10 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 4,184,124 | $15.15M | HOLD |
| 11 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.00% | 504,665 | $1.83M | HOLD |
| 12 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.00% | 12,600,753 | $45.61M | HOLD |
| 13 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 3,565,638 | $13.21M | HOLD |
| 14 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 115,744 | $419,000 | HOLD |
| 15 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 17,431 | $60,489 | HOLD |
내부자 거래 (12)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFS HOLDING CORP | -- | SELL | 1,000,574 | $3.9M | 2026. 4. 20. |
| Mat Ishbia | President and CEO | SELL | 1,000,574 | $3.8M | 2026. 4. 16. |
| Mat Ishbia | President and CEO | SELL | 1,000,574 | $3.9M | 2026. 4. 17. |
| Mat Ishbia | President and CEO | SELL | 1,000,574 | $3.9M | 2026. 4. 20. |
| SFS HOLDING CORP | -- | SELL | 1,000,574 | $3.8M | 2026. 4. 16. |
| SFS HOLDING CORP | -- | SELL | 1,000,574 | $3.9M | 2026. 4. 17. |
| Mat Ishbia | President and CEO | SELL | 1,000,574 | $3.7M | 2026. 4. 14. |
| Mat Ishbia | President and CEO | SELL | 11,000,000 | -- | 2026. 4. 15. |
| Mat Ishbia | President and CEO | SELL | 1,000,574 | $3.8M | 2026. 4. 15. |
| SFS HOLDING CORP | -- | SELL | 1,000,574 | $3.7M | 2026. 4. 14. |