17보유 구루
0.08%평균 비중
$4.5B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
BALL
차트 불러오는 중
기본 정보
시가총액$16.10B
PER (주가수익비율)17.14x
EPS (주당순이익)$3.45
52주 최고$68.29
52주 최저$44.83
배당 수익률1.32%
섹터Packaging
거래소NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
스마트머니 스코어
보유 구루 (17)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이비드 테퍼 Appaloosa Management LP | 0.83% | 837,000 | $49.48M | HOLD |
| 2 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.12% | 18,056,214 | $1.07B | HOLD |
| 3 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.10% | 4,120,029 | $243.53M | HOLD |
| 4 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.09% | 3,518,142 | $206.69M | HOLD |
| 5 | 조엘 그린블라트 Gotham Asset Management LLC | 0.06% | 311,357 | $18.40M | HOLD |
| 6 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.06% | 702,788 | $41.54M | HOLD |
| 7 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.03% | 7,256,377 | $421.09M | HOLD |
| 8 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.03% | 12,391,737 | $732.48M | HOLD |
| 9 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.02% | 22,866,150 | $1.35B | HOLD |
| 10 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.02% | 227,632 | $13.46M | HOLD |
| 11 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.01% | 3,982,623 | $235.41M | HOLD |
| 12 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.01% | 329,671 | $19.49M | HOLD |
| 13 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.01% | 1,630,812 | $96.40M | HOLD |
| 14 | 국민연금 National Pension Service | 0.01% | 135,681 | $8.02M | HOLD |
| 15 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.01% | 107,354 | $6.35M | HOLD |
| 16 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.00% | 277,000 | $16.37M | HOLD |
| 17 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.00% | 8,200 | $484,702 | HOLD |
내부자 거래 (7)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ross Cathy D | Director | SELL | 102 | -- | 2026. 6. 15. |
| Sapp Betty J. | Director | SELL | 1,145 | -- | 2026. 6. 15. |
| Sapp Betty J. | Director | BUY | 229 | -- | 2026. 6. 15. |
| Sapp Betty J. | -- | SELL | 3,369 | -- | 2026. 4. 30. |
| PANICHELLA JOHN E | -- | BUY | 2,903 | -- | 2026. 4. 29. |
| Sapp Betty J. | -- | BUY | 2,903 | -- | 2026. 4. 29. |
| PANICHELLA JOHN E | -- | SELL | 1,833 | -- | 2026. 4. 30. |