17보유 구루
0.01%평균 비중
$1.4B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
OUT
차트 불러오는 중
기본 정보
시가총액$5.86B
PER (주가수익비율)31.26x
EPS (주당순이익)$1.08
52주 최고$34.96
52주 최저$16.64
배당 수익률3.62%
섹터Real Estate
거래소NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
스마트머니 스코어
보유 구루 (17)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.09% | 2,474,753 | $65.58M | HOLD |
| 2 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.02% | 15,493,806 | $410.59M | HOLD |
| 3 | 마리오 가벨리 GAMCO Investors Inc | 0.01% | 51,648 | $1.37M | HOLD |
| 4 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.01% | 285,667 | $7.57M | HOLD |
| 5 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.01% | 24,271,481 | $643.19M | HOLD |
| 6 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.01% | 2,088,379 | $55.34M | HOLD |
| 7 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.01% | 5,601,725 | $148.45M | HOLD |
| 8 | 토마스 루소 Gardner Russo & Quinn LLC | 0.00% | 13,588 | $360,082 | HOLD |
| 9 | 켄 피셔 Fisher Asset Management LLC | 0.00% | 447,352 | $11.85M | HOLD |
| 10 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.00% | 1,176,761 | $31.18M | HOLD |
| 11 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.00% | 200,402 | $5.31M | HOLD |
| 12 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.00% | 109,439 | $2.90M | HOLD |
| 13 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 716,917 | $18.40M | HOLD |
| 14 | 제레미 그랜섬 GMO LLC | 0.00% | 16,436 | $435,554 | HOLD |
| 15 | 조엘 그린블라트 Gotham Asset Management LLC | 0.00% | 13,687 | $362,706 | HOLD |
| 16 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.00% | 65,545 | $1.74M | HOLD |
| 17 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 162,387 | $4.30M | HOLD |
내부자 거래 (15)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonanni Mark Emilio | EVP, CRO, Commercial | SELL | 1,685 | $0.1M | 2026. 7. 1. |
| Bonanni Mark Emilio | EVP, CRO, Commercial | BUY | 164 | -- | 2026. 7. 1. |
| Bonanni Mark Emilio | EVP, CRO, Commercial | SELL | 4,507 | -- | 2026. 7. 1. |
| Sauer Richard H. | EVP, General Counsel | SELL | 3,720 | $0.1M | 2026. 6. 23. |
| Sauer Richard H. | EVP, General Counsel | SELL | 5,000 | $0.2M | 2026. 6. 24. |
| Sauer Richard H. | EVP, General Counsel | SELL | 1,280 | $0.0M | 2026. 6. 23. |
| Sauer Richard H. | EVP, General Counsel | SELL | 5,000 | $0.2M | 2026. 6. 18. |
| Sauer Richard H. | EVP, General Counsel | SELL | 5,000 | $0.2M | 2026. 6. 22. |
| Sauer Richard H. | EVP, General Counsel | SELL | 5,000 | $0.2M | 2026. 6. 15. |
| Sauer Richard H. | EVP, General Counsel | SELL | 5,000 | $0.2M | 2026. 6. 17. |