17보유 구루
0.11%평균 비중
$3.1B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
SONY
차트 불러오는 중
스마트머니 스코어
보유 구루 (17)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마리오 가벨리 GAMCO Investors Inc | 0.94% | 4,589,084 | $94.99M | HOLD |
| 2 | 켄 피셔 Fisher Asset Management LLC | 0.78% | 110,630,948 | $2.29B | HOLD |
| 3 | TG Thomas Gayner Markel Group Inc | 0.06% | 335,000 | $6.93M | HOLD |
| 4 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.05% | 3,581,856 | $74.14M | HOLD |
| 5 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.03% | 1,019,167 | $21.10M | HOLD |
| 6 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.02% | 8,968,457 | $185.65M | HOLD |
| 7 | 짐 사이먼스 (유산) Renaissance Technologies LLC | 0.02% | 655,000 | $13.56M | HOLD |
| 8 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.02% | 564,807 | $11.69M | HOLD |
| 9 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.01% | 883,700 | $18.29M | HOLD |
| 10 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.01% | 1,913,300 | $39.61M | HOLD |
| 11 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.01% | 617,377 | $12.78M | HOLD |
| 12 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.01% | 5,044,209 | $104.42M | HOLD |
| 13 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.00% | 100,161 | $2.07M | HOLD |
| 14 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.00% | 2,899,659 | $57.76M | HOLD |
| 15 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.00% | 9,389,076 | $194.35M | HOLD |
| 16 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.00% | 240,932 | $4.99M | HOLD |
| 17 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.00% | 210,333 | $4.35M | HOLD |
내부자 거래 (7)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Platt Jonathan Jose | See Remarks | SELL | 16,512 | $0.3M | 2026. 7. 6. |
| Ahuja Ravi | See Remarks | SELL | 36,826 | $0.8M | 2026. 7. 6. |
| Mitomo Toshimoto | Chief Strategy Officer (CSO) | SELL | 25,000 | $0.5M | 2026. 7. 3. |
| Totoki Hiroki | President and CEO | SELL | 225,000 | $4.7M | 2026. 7. 3. |
| Kodera Tsuyoshi | Chief Digital Officer (CDO) | SELL | 51,000 | $1.0M | 2026. 6. 17. |
| Kodera Tsuyoshi | Chief Digital Officer (CDO) | SELL | 51,000 | $0.2M | 2026. 6. 12. |
| Yoshida Kenichiro | -- | SELL | 400,000 | $9.0M | 2026. 5. 18. |