17보유 구루
0.06%평균 비중
$5.1B총 보유액
0신규 진입
시세 차트
VEEV
VEEV차트 불러오는 중
기본 정보
시가총액$31.37B
PER (주가수익비율)33.36x
EPS (주당순이익)$5.65
52주 최고$310.50
52주 최저$148.05
섹터Health Care
거래소NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
스마트머니 스코어
보유 구루 (17)
13F 기준 · 비중 순| # | 투자자 | 비중 | 보유 주식 | 평가 금액 | 활동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 데이비드 시겔 Two Sigma Investments LP | 0.27% | 1,823,999 | $320.40M | HOLD |
| 2 | 클리프 애스니스 AQR Capital Management LLC | 0.21% | 2,596,865 | $455.52M | HOLD |
| 3 | 데이비드 E. 쇼 D.E. Shaw & Co LP | 0.11% | 999,755 | $175.62M | HOLD |
| 4 | 론 바론 Baron Capital Group Inc | 0.09% | 168,126 | $29.53M | HOLD |
| 5 | T. 로우 프라이스 T. Rowe Price Associates | 0.04% | 2,033,173 | $357.15M | HOLD |
| 6 | 블랙록 BlackRock Inc | 0.04% | 11,558,875 | $2.03B | HOLD |
| 7 | 조엘 그린블라트 Gotham Asset Management LLC | 0.03% | 60,104 | $10.56M | HOLD |
| 8 | 국민연금 National Pension Service | 0.03% | 228,702 | $40.17M | HOLD |
| 9 | JP모건 체이스 JPMorgan Asset Management | 0.03% | 2,428,378 | $427.30M | HOLD |
| 10 | 피델리티 (FMR) Fidelity Management & Research | 0.02% | 2,613,526 | $459.09M | HOLD |
| 11 | 스테이트 스트리트 State Street Global Advisors | 0.02% | 3,608,655 | $633.90M | HOLD |
| 12 | 골드만삭스 Goldman Sachs Asset Management | 0.01% | 669,599 | $117.62M | HOLD |
| 13 | 스티브 코헨 Point72 Asset Management LP | 0.01% | 57,500 | $10.10M | HOLD |
| 14 | 폴 튜더 존스 Tudor Investment Corp | 0.01% | 35,786 | $6.29M | HOLD |
| 15 | 켄 그리핀 Citadel Advisors LLC | 0.01% | 248,400 | $43.63M | HOLD |
| 16 | 이스라엘 잉글랜더 Millennium Management LLC | 0.00% | 55,292 | $9.71M | HOLD |
| 17 | 드미트리 발야스니 Balyasny Asset Management LP | 0.00% | 1,162 | $204,117 | HOLD |
내부자 거래 (17)
전체 보기| 내부자 | 직책 | 유형 | 주식 수 | 금액 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faddis Jonathan | SVP, Gen. Counsel, Secretary | SELL | 832 | $0.2M | 2026. 7. 1. |
| Zuppas Eleni Nitsa | President & Chief of Staff | SELL | 2,180 | -- | 2026. 7. 1. |
| Van Wagener Brian | Chief Financial Officer | SELL | 1,635 | -- | 2026. 7. 1. |
| Van Wagener Brian | Chief Financial Officer | SELL | 693 | $0.1M | 2026. 7. 1. |
| Schwenger Thomas D. | Pres. & Chief Customer Officer | SELL | 2,907 | -- | 2026. 7. 1. |
| Schwenger Thomas D. | Pres. & Chief Customer Officer | SELL | 1,117 | $0.2M | 2026. 7. 1. |
| Kondath Vipin | Chief Accounting Officer | SELL | 167 | -- | 2026. 7. 1. |
| Kondath Vipin | Chief Accounting Officer | SELL | 60 | $0.0M | 2026. 7. 1. |
| Faddis Jonathan | SVP, Gen. Counsel, Secretary | SELL | 1,635 | -- | 2026. 7. 1. |
| SEKHRI PAUL J | Director | BUY | 1,841 | -- | 2026. 6. 17. |